| Obudowa | odporny na płomienie plastik PC |
| Napięcie nominalne (Un) | 230V AC |
| Napięcie pracy | 195-253VAC |
| Izolacja – odporność na napięcie AC | 4KV przez 1 minutę |
| Izolacja – odporność na chwilowy impuls napięcia | 6KV – 1,2μS fala |
| Prąd podstawowy (Ib) | 5A |
| Maksymalny prąd znamionowy (Imax) | 100A |
| Prądowy zakres pracy | 0,4%Ib-Imax |
| Odporność na przeciążenie | 30Imax przez 0,01s |
| Częstotliwość pracy | 50Hz ±10% |
| Wewnętrzny pobór mocy | ≤1W/Fazę – ≤1VA/Fazę |
| Częstość migania na wyjściu testowym (czerwona dioda LED) | 10.000 imp/kWh |
| Częstość przełączania wyjścia impulsowego | 10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh |
| Szerokość impulsu przy 1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh | 31ms |
| Szerokość impulsu przy 2.000 imp/kWh < 30kW | 31ms |
| Szerokość impulsu przy 2.000 imp/kWh > 30kW | 15ms |
| Szerokość impulsu przy 10.000 imp/kWh < 6kW | 31ms |
| Szerokość impulsu przy 10.000 imp/kWh > 6kW | 15ms |
| Szerokość impulsu przy 10.000 imp/kWh > 12kW | 5ms |
| Przechowywanie danych | Dane przechowywane przez min. 10 lat bez dostawy zasilania |
| Wilgotność pracy | ≤ 75% |
| Wilgotność składowania | ≤ 95% |
| Temperatura pracy | -40°C – +70°C |
| Temperatura składowania | -40°C – +70°C |
| Standard międzynarodowy | EN50470-1/3 |
| Klasa dokładności | B (=1% dokładności) |
| Ochrona przed kurzem i wilgocią | IP51 |
| Klasa ochronności | II |
PRO1-Mb
Miernik energii elektrycznej dla jednej fazy, 45A, MID, M-Bus, praca dwukierunkowa.
PRO2-Mb
Miernik energii elektrycznej dla jednej fazy, 100A, MID, M-Bus, praca dwukierunkowa.
PRO380-Mb
Miernik energii elektrycznej dla trzech faz, 100A, MID, M-Bus, praca dwukierunkowa.
PRO380-S-CT Mb
Miernik energii elektrycznej dla trzech faz, podłączany przekładnik, MID, M-Bus, praca dwukierunkowa.
M-count 2C
Konwerter sygnałów S0 na M-Bus.